![]() |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
●特価品コーナートップ
|
|
| 各種塗料 | シーリング材・接着剤 | 塗装用品・機械類 | 粉体塗料(工場用焼付け塗料) |
![]() |
品 名 | ダイナロックU | |||||
| メーカー名 | ロックペイント | ||||||
| 色 調 | ナイスブルー←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※油性1液ウレタン塗料です(資料の旧タイプの塗料です)。鉄部、トタン屋根、木部、外壁用。 缶ヘコミ・サビあり。 缶破損に付き新缶に入れ替え。写真はイメージです。2007.2.5 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 残り 3缶 | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | 水性ELコート | |||||
| メーカー名 | SK化研 | ||||||
| 色 調 | KS−165+50(ライトアイボリー NTK22−90B近似)←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※水性アクリル艶有塗料です。外壁の塗替に使用できます(弾性系の上塗も可)。 缶ヘコミ・サビあり。2007.08.08 (0002) | ||||||
| 在庫状況 | 残り 10缶 | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | 水性弾性セラミシリコン | |||||
| メーカー名 | SK化研 | ||||||
| 色 調 | D0018A3092(ライトサーモン NTK12−70L淡)←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※水性セラミックシリコンです。外壁の塗替に使用できます(弾性系の上塗も可)。 缶ヘコミ・サビあり。2007.08.08 (0002) | ||||||
| 在庫状況 | 残り 2缶 | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | HI−CRエコスター | |||||
| メーカー名 | 日本ペイント | ||||||
| 色 調 | 17−80D 30%淡 ベージュ←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※合成樹脂調合ペイントです。鉄部、トタン屋根、木部。 缶ヘコミ・サビあり。缶破損に付き新缶に入れ替え。 写真はイメージです。2007.10.17 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | HI−CRエコスター | |||||
| メーカー名 | 日本ペイント | ||||||
| 色 調 | 17−80H 30%淡 はだ色←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※合成樹脂調合ペイントです。鉄部、トタン屋根、木部。 缶ヘコミ・サビあり。缶破損に付き新缶に入れ替え。 写真はイメージです。2007.10.17 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | タイコーマリン | |||||
| メーカー名 | 大日本塗料 | ||||||
| 色 調 | B35−70A ライトグレー←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※合成樹脂調合ペイントです(同等品)。鉄部、トタン屋根、木部。 缶ヘコミ・サビあり。2008.9 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | ハイポン50ファイン | |||||
| メーカー名 | 日本ペイント | ||||||
| 色 調 | ホワイト←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※2液型弱溶剤型ポリウレタン塗料です(同等品)。鉄部にお勧めします。塗料用シンナー希釈。 缶ヘコミ・サビあり。2007.5 (0002) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | ハイメルQ | |||||
| メーカー名 | 大日本塗料 | ||||||
| 色 調 | イノアックブルー(72−40T近似)←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※速乾フタル酸樹脂塗料です(同等品)。鉄部にお勧めします。ラッカーシンナー希釈。スプレー塗装推奨。 缶ヘコミ・サビあり。(0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | 油性建物用(一式) | |||||
| メーカー名 | ロックペイント | ||||||
| 色 調 | 各色一括←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※油性建物用ペイントです。オレンジ(0.7L×1缶)、銀(0.7×1缶)、うすねずみ(0.7L×1缶)、みずいろ(0.7L×1缶) うすチョコレート(0.7L×1缶)、みどり(0.7L×1缶)、うすみどり(0.7L×1缶)、あか(0.7L×1缶)、せいじいろ(青緑)(0.7L×5缶)合計16缶 | ||||||
| 在庫状況 | 一式 | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | 水性低臭壁用艶消塗料(一式) | |||||
| メーカー名 | ロックペイント | ||||||
| 色 調 | 各色一括←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※屋内用水性艶消塗料です。白(2L×4缶)、 アイボリー(0.7L×3缶)、はだいろ(0.7L×4缶) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | 水性ニス | |||||
| メーカー名 | アサヒペン | ||||||
| 色 調 | 透明←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※木部用水性ニスです。 缶ヘコミ・サビあり。 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | シリコマックス屋根瓦用 | |||||
| メーカー名 | ロックペイント | ||||||
| 色 調 | ウォルナットブラウン←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※カラーベスト、スレート屋根用塗料です。 写真はイメージで、現物は錆ヘコミがあります。2008.2.08製造 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | ハイロック | |||||
| メーカー名 | ロックペイント | ||||||
| 色 調 | 25−70B ベージュ←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※車両用ウレタン塗料です。 車両・鉄部などに使用できます。ウレタンシンナー希釈。硬化剤4K(新品)付き。缶ヘコミ・サビあり。2006.12.06 写真はイメージです。2007.09.13 (0002) | ||||||
| 在庫状況 | 残り 3缶 | ||||||
|
|||||||
![]() |
品 名 | ニューアレスガードリパルサー | |||||
| メーカー名 | 関西ペイント | ||||||
| 色 調 | 透明(浸透性撥水材)←クリックで色がわかります | ||||||
| MEMO | ※特殊シラン系撥水材(浸透性吸水防止剤)です。コンクリート生地面に塗装します。アレスガードシステムの一部ですが、 単独でも撥水材として使用できます。 缶ヘコミ・サビあり。2007.10 (0001) | ||||||
| 在庫状況 | 売り切れました | ||||||
|
|||||||
www.paint-city.com